| 
						
						
							
								
							
						
						
					 | 
					 | 
					@ -117,31 +117,31 @@ order by 1,2,3,4,5,6,7;^XIL List\ | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					   min_heading_height=35\ | 
					 | 
					 | 
					 | 
					   min_heading_height=35\ | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					Column CID=0 heading_text="Komponente" center_heading\ | 
					 | 
					 | 
					 | 
					Column CID=0 heading_text="Komponente" center_heading\ | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					   row_selectable col_selectable heading_platform readonly\ | 
					 | 
					 | 
					 | 
					   row_selectable col_selectable heading_platform readonly\ | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					   width=20 text_size=100\ | 
					 | 
					 | 
					 | 
					   width=12 text_size=100\ | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					Column CID=1 heading_text="Testfall" center_heading\ | 
					 | 
					 | 
					 | 
					Column CID=1 heading_text="Testfall" center_heading\ | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					   row_selectable col_selectable heading_platform readonly\ | 
					 | 
					 | 
					 | 
					   row_selectable col_selectable heading_platform readonly\ | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					   width=50 text_size=200\ | 
					 | 
					 | 
					 | 
					   width=20 text_size=200\ | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					Column CID=1 heading_text="Maske" center_heading\ | 
					 | 
					 | 
					 | 
					Column CID=1 heading_text="Maske" center_heading\ | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					   row_selectable col_selectable heading_platform readonly\ | 
					 | 
					 | 
					 | 
					   row_selectable col_selectable heading_platform readonly\ | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					   width=50 text_size=200\ | 
					 | 
					 | 
					 | 
					   width=40 text_size=200\ | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					Column CID=1 heading_text="Ausführungszeit\\nStart" center_heading\ | 
					 | 
					 | 
					 | 
					Column CID=1 heading_text="Ausführungszeit\\nStart" center_heading\ | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					   row_selectable col_selectable heading_platform readonly\ | 
					 | 
					 | 
					 | 
					   row_selectable col_selectable heading_platform readonly\ | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					   width=10 text_size=200\ | 
					 | 
					 | 
					 | 
					   width=14 text_size=200\ | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					Column CID=1 heading_text="Dauer\\n(Sek.)" center_heading\ | 
					 | 
					 | 
					 | 
					Column CID=1 heading_text="Dauer\\n(Sek.)" center_heading\ | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					   row_selectable col_selectable heading_platform readonly\ | 
					 | 
					 | 
					 | 
					   row_selectable col_selectable heading_platform readonly\ | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					   width=10 text_size=200\ | 
					 | 
					 | 
					 | 
					   width=6 text_size=200\ | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					Column CID=1 heading_text="Erwarteter Wert\\n(Zelle)" center_heading\ | 
					 | 
					 | 
					 | 
					Column CID=1 heading_text="Erwarteter Wert\\n(Zelle)" center_heading\ | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					   row_selectable col_selectable heading_platform readonly\ | 
					 | 
					 | 
					 | 
					   row_selectable col_selectable heading_platform readonly\ | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					   width=10 text_size=200\ | 
					 | 
					 | 
					 | 
					   width=15 text_size=200\ | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					Column CID=1 heading_text="Erwarteter Wert\\n(Minimum)" center_heading\ | 
					 | 
					 | 
					 | 
					Column CID=1 heading_text="Erwarteter Wert\\n(Minimum)" center_heading\ | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					   row_selectable col_selectable heading_platform readonly\ | 
					 | 
					 | 
					 | 
					   row_selectable col_selectable heading_platform readonly\ | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					   width=10 text_size=200\ | 
					 | 
					 | 
					 | 
					   width=15 text_size=200\ | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					Column CID=1 heading_text="Erwarteter Wert\\n(Maximum)" center_heading\ | 
					 | 
					 | 
					 | 
					Column CID=1 heading_text="Erwarteter Wert\\n(Maximum)" center_heading\ | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					   row_selectable col_selectable heading_platform readonly\ | 
					 | 
					 | 
					 | 
					   row_selectable col_selectable heading_platform readonly\ | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					   width=10 text_size=200\ | 
					 | 
					 | 
					 | 
					   width=15 text_size=200\ | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					Column CID=1 heading_text="Wert" center_heading\ | 
					 | 
					 | 
					 | 
					Column CID=1 heading_text="Wert" center_heading\ | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					   row_selectable col_selectable heading_platform readonly\ | 
					 | 
					 | 
					 | 
					   row_selectable col_selectable heading_platform readonly\ | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					   width=10 text_size=200\ | 
					 | 
					 | 
					 | 
					   width=5 text_size=200\ | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					Column CID=1 heading_text="Ausführungsstatus" center_heading\ | 
					 | 
					 | 
					 | 
					Column CID=1 heading_text="Ausführungsstatus" center_heading\ | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					   row_selectable col_selectable heading_platform readonly\ | 
					 | 
					 | 
					 | 
					   row_selectable col_selectable heading_platform readonly\ | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					   width=15 text_size=200\ | 
					 | 
					 | 
					 | 
					   width=15 text_size=200\ | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
							
								
							
						
						
						
					 | 
					 | 
					
  |