| 
						
						
							
								
							
						
						
					 | 
					 | 
					@ -41,14 +41,8 @@ select count(*) from rpta_resultset where uniquename='sos_stud_astat'; | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption":"Studienfach", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption":"Studienfach", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"srcfieldname":"dim_studiengang_stg_str", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"srcfieldname":"dim_studiengang_stg_str", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"targetfieldname":"", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"targetfieldname":"", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"column_type":"logicalColumn", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"column_type":"physicalColumn", | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"col_function":"case  | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"col_function":"", | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					when (select lower(druck) from cifx where key=40 and apnr=stufrm) like ''%dual%'' and dim_studiengang_stg=''IBS'' and dim_studiengang_vertfg=''ENG'' then trim(dim_studiengang_stg_str)|| '' (dual, englischsprachig)'' | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					when (select lower(druck) from cifx where key=40 and apnr=stufrm) like ''%dual%'' and (select sprache from cifx where key=30 and apnr=dim_studiengang_stg) =''5'' then trim(dim_studiengang_stg_str)|| '' (dual, englischsprachig)''   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					when (select sprache from cifx where key=30 and apnr=dim_studiengang_stg) =''5'' then trim(dim_studiengang_stg_str)|| '' (englischsprachig)'' | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					when (select lower(druck) from cifx where key=40 and apnr=stufrm) like ''%dual%'' then trim(dim_studiengang_stg_str)|| '' (dual)'' | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					when dim_studiengang_stg=''IBS'' and dim_studiengang_vertfg=''ENG'' then trim(dim_studiengang_stg_str)|| '' (englischsprachig)'' | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					else dim_studiengang_stg_str end", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"is_visible":"1", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"is_visible":"1", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"format_code":"", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"format_code":"", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"visible_size":"5", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"visible_size":"5", | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
						
						
							
								
							
						
					 | 
					 | 
					@ -56,7 +50,7 @@ else dim_studiengang_stg_str end", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"description":"Name des Studienfachs" | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"description":"Name des Studienfachs" | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					}, | 
					 | 
					 | 
					 | 
					}, | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					{"uniquename":"dim_studiengang_abschluss", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					{"uniquename":"dim_studiengang_abschluss", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption":"abschl", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption":"Abschluss", | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"srcfieldname":"dim_studiengang_abschluss", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"srcfieldname":"dim_studiengang_abschluss", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"targetfieldname":"", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"targetfieldname":"", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"column_type":"physicalColumn", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"column_type":"physicalColumn", | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
							
								
							
						
						
							
								
							
						
						
					 | 
					 | 
					@ -92,7 +86,7 @@ else dim_studiengang_stg_str end", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"description":"Fach" | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"description":"Fach" | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					}, | 
					 | 
					 | 
					 | 
					}, | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					{"uniquename":"stuart", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					{"uniquename":"stuart", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption":"St.-Art", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption":"Studienart", | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"srcfieldname":"stuart", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"srcfieldname":"stuart", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"targetfieldname":"", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"targetfieldname":"", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"column_type":"logicalColumn", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"column_type":"logicalColumn", | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
						
						
							
								
							
						
					 | 
					 | 
					@ -104,7 +98,8 @@ else dim_studiengang_stg_str end", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"description":"Studienart" | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"description":"Studienart" | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					}, | 
					 | 
					 | 
					 | 
					}, | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					{"uniquename":"dim_studiengang_regel", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					{"uniquename":"dim_studiengang_regel", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption":"RSZ", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption_der_spalte":"Regelstudienzeit", | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption_in_ergebnistabelle":"RSZ", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"srcfieldname":"dim_studiengang_regel", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"srcfieldname":"dim_studiengang_regel", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"targetfieldname":"", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"targetfieldname":"", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"column_type":"physicalColumn", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"column_type":"physicalColumn", | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
						
						
							
								
							
						
					 | 
					 | 
					@ -116,7 +111,8 @@ else dim_studiengang_stg_str end", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"description":"Regelstudienzeit" | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"description":"Regelstudienzeit" | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					}, | 
					 | 
					 | 
					 | 
					}, | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					{"uniquename":"gesamt", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					{"uniquename":"gesamt", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption":"gesamt", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption_der_spalte":"Studierende gesamt", | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption_in_ergebnistabelle":"Studierende gesamt", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"srcfieldname":"summe", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"srcfieldname":"summe", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"column_type":"physicalColumn", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"column_type":"physicalColumn", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"col_function":"sum", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"col_function":"sum", | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
						
						
							
								
							
						
					 | 
					 | 
					@ -126,7 +122,8 @@ else dim_studiengang_stg_str end", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"description":"Studierende gesamt" | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"description":"Studierende gesamt" | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					}, | 
					 | 
					 | 
					 | 
					}, | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					{"uniquename":"gesamt_nw", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					{"uniquename":"gesamt_nw", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption":"g_nw", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption_der_spalte":"Studierende gesamt nicht weiblich", | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption_in_ergebnistabelle":"Studierende gesamt nicht weiblich", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"srcfieldname":"summe_nw", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"srcfieldname":"summe_nw", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"targetfieldname":"summe_nw", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"targetfieldname":"summe_nw", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"column_type":"logicalColumn", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"column_type":"logicalColumn", | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
						
						
							
								
							
						
					 | 
					 | 
					@ -137,6 +134,8 @@ else dim_studiengang_stg_str end", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"description":"Studierende gesamt nicht weiblich" | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"description":"Studierende gesamt nicht weiblich" | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					}, | 
					 | 
					 | 
					 | 
					}, | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					{"uniquename":"gesamt_w", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					{"uniquename":"gesamt_w", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption_der_spalte":"Studierende gesamt weiblich", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption_in_ergebnistabelle":"Studierende gesamt weiblich", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption":"g_w", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption":"g_w", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"srcfieldname":"summe_w", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"srcfieldname":"summe_w", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"targetfieldname":"summe_w", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"targetfieldname":"summe_w", | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
						
						
							
								
							
						
					 | 
					 | 
					@ -148,7 +147,8 @@ else dim_studiengang_stg_str end", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"description":"Studierende gesamt weiblich" | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"description":"Studierende gesamt weiblich" | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					}, | 
					 | 
					 | 
					 | 
					}, | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					{"uniquename":"gesamt_neue", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					{"uniquename":"gesamt_neue", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption":"neue", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption_der_spalte":"Neu- und Ersteinschreiber", | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption_in_ergebnistabelle":"Neu- und Ersteinschreiber", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"srcfieldname":"summe_neue", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"srcfieldname":"summe_neue", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"targetfieldname":"summe_neue", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"targetfieldname":"summe_neue", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"column_type":"logicalColumn", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"column_type":"logicalColumn", | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
						
						
							
								
							
						
					 | 
					 | 
					@ -159,7 +159,8 @@ else dim_studiengang_stg_str end", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"description":"Neu- und Ersteinschreiber im Studiengang" | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"description":"Neu- und Ersteinschreiber im Studiengang" | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					}, | 
					 | 
					 | 
					 | 
					}, | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					{"uniquename":"gesamt_neue_nw", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					{"uniquename":"gesamt_neue_nw", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption":"neue_nw", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption_der_spalte":"nicht weibl. Neu- und Ersteinschreiber", | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption_in_ergebnistabelle":"nicht weibl. Neu- und Ersteinschreiber", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"srcfieldname":"summe_neue_nw", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"srcfieldname":"summe_neue_nw", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"targetfieldname":"summe_neue_nw", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"targetfieldname":"summe_neue_nw", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"column_type":"logicalColumn", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"column_type":"logicalColumn", | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
						
						
							
								
							
						
					 | 
					 | 
					@ -170,7 +171,8 @@ else dim_studiengang_stg_str end", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"description":"nicht weibliche Neu- und Ersteinschreiber im Studiengang" | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"description":"nicht weibliche Neu- und Ersteinschreiber im Studiengang" | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					}, | 
					 | 
					 | 
					 | 
					}, | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					{"uniquename":"gesamt_neue_w", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					{"uniquename":"gesamt_neue_w", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption":"neue_w", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption_der_spalte":"weibl. Neu- und Ersteinschreiber", | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption_in_ergebnistabelle":"weibl. Neu- und Ersteinschreiber", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"srcfieldname":"summe_neue_w", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"srcfieldname":"summe_neue_w", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"targetfieldname":"summe_neue_w", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"targetfieldname":"summe_neue_w", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"column_type":"logicalColumn", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"column_type":"logicalColumn", | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
						
						
							
								
							
						
					 | 
					 | 
					@ -181,7 +183,8 @@ else dim_studiengang_stg_str end", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"description":"weibliche Neu- und Ersteinschreiber im Studiengang" | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"description":"weibliche Neu- und Ersteinschreiber im Studiengang" | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					}, | 
					 | 
					 | 
					 | 
					}, | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					{"uniquename":"deutsche", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					{"uniquename":"deutsche", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption":"deutsche", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption_der_spalte":"deutsche Stud.", | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption_in_ergebnistabelle":"deutsche Stud.", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"srcfieldname":"summe_deutsche", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"srcfieldname":"summe_deutsche", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"targetfieldname":"summe_deutsche", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"targetfieldname":"summe_deutsche", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"column_type":"logicalColumn", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"column_type":"logicalColumn", | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
						
						
							
								
							
						
					 | 
					 | 
					@ -192,7 +195,8 @@ else dim_studiengang_stg_str end", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"description":"deutsche Studierende" | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"description":"deutsche Studierende" | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					}, | 
					 | 
					 | 
					 | 
					}, | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					{"uniquename":"d_nw", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					{"uniquename":"d_nw", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption":"d_nw", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption_der_spalte":"deutsche nicht weibl. Stud.", | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption_in_ergebnistabelle":"deutsche nicht weibl. Stud.", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"srcfieldname":"summe_d_nw", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"srcfieldname":"summe_d_nw", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"targetfieldname":"summe_d_nw", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"targetfieldname":"summe_d_nw", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"column_type":"logicalColumn", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"column_type":"logicalColumn", | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
						
						
							
								
							
						
					 | 
					 | 
					@ -203,7 +207,8 @@ else dim_studiengang_stg_str end", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"description":"deutsche nicht weibliche Studierende" | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"description":"deutsche nicht weibliche Studierende" | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					}, | 
					 | 
					 | 
					 | 
					}, | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					{"uniquename":"d_w", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					{"uniquename":"d_w", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption":"d_w", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption_der_spalte":"deutsche weibl. Stud.", | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption_in_ergebnistabelle":"deutsche weibl. Stud.", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"srcfieldname":"summe_d_w", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"srcfieldname":"summe_d_w", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"targetfieldname":"summe_d_w", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"targetfieldname":"summe_d_w", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"column_type":"logicalColumn", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"column_type":"logicalColumn", | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
						
						
							
								
							
						
					 | 
					 | 
					@ -214,6 +219,8 @@ else dim_studiengang_stg_str end", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"description":"deutsche weibliche Studierende" | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"description":"deutsche weibliche Studierende" | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					}, | 
					 | 
					 | 
					 | 
					}, | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					{"uniquename":"d_nw1h", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					{"uniquename":"d_nw1h", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption_der_spalte":"deutsche nicht weibl. Stud. im 1.HS", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption_in_ergebnistabelle":"deutsche nicht weibl. Stud. im 1.HS", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption":"d_nw1h", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption":"d_nw1h", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"srcfieldname":"summe_d_nw1h", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"srcfieldname":"summe_d_nw1h", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"targetfieldname":"summe_d_nw1h", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"targetfieldname":"summe_d_nw1h", | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
						
						
							
								
							
						
					 | 
					 | 
					@ -225,7 +232,8 @@ else dim_studiengang_stg_str end", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"description":"deutsche nicht weibliche Studierende im 1. Hochschulsemester" | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"description":"deutsche nicht weibliche Studierende im 1. Hochschulsemester" | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					}, | 
					 | 
					 | 
					 | 
					}, | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					{"uniquename":"d_w1h", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					{"uniquename":"d_w1h", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption":"d_w1h", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption_der_spalte":"deutsche weibl. Stud. im 1.HS", | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption_in_ergebnistabelle":"deutsche weibl. Stud. im 1.HS", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"srcfieldname":"summe_d_w1h", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"srcfieldname":"summe_d_w1h", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"targetfieldname":"summe_d_w1h", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"targetfieldname":"summe_d_w1h", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"column_type":"logicalColumn", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"column_type":"logicalColumn", | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
						
						
							
								
							
						
					 | 
					 | 
					@ -236,7 +244,8 @@ else dim_studiengang_stg_str end", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"description":"deutsche weibliche Studierende im 1. Hochschulsemester" | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"description":"deutsche weibliche Studierende im 1. Hochschulsemester" | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					}, | 
					 | 
					 | 
					 | 
					}, | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					{"uniquename":"d_nw1f", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					{"uniquename":"d_nw1f", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption":"d_nw1f", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption_der_spalte":"deutsche nicht weibl. Stud. im 1.FS", | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption_in_ergebnistabelle":"deutsche nicht weibl. Stud. im 1.FS", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"srcfieldname":"summe_d_nw1f", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"srcfieldname":"summe_d_nw1f", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"targetfieldname":"summe_d_nw1f", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"targetfieldname":"summe_d_nw1f", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"column_type":"logicalColumn", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"column_type":"logicalColumn", | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
						
						
							
								
							
						
					 | 
					 | 
					@ -247,7 +256,8 @@ else dim_studiengang_stg_str end", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"description":"deutsche nicht weibliche Studierende im 1. Fachsemester" | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"description":"deutsche nicht weibliche Studierende im 1. Fachsemester" | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					}, | 
					 | 
					 | 
					 | 
					}, | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					{"uniquename":"d_w1f", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					{"uniquename":"d_w1f", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption":"d_w1f", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption_der_spalte":"deutsche weibl. Stud. im 1.FS", | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"caption_in_ergebnistabelle":"deutsche weibl. Stud. im 1.FS", | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					"srcfieldname":"summe_d_w1f", | 
					 | 
					 | 
					 | 
					"srcfieldname":"summe_d_w1f", | 
